Máy lạnh áp trần reetech RU-48BN2/RC48-BNA -3 pha được thiết kể sang trọng, mẫu mã đẹp khiến bạn cũng phải ngạc nhiên.
Máy lạnh REETECH RU-48BN2/RC48-BNA -3 pha có gì đặc biệt
- Chức năng điều chỉnh trực tiếp và ba tốc độ quạt hấp dẫn
- Dòng này nều để gần những vũng biển cũng khó bị ăn mòn rỉ sắt, vì đã có lớp bảo vệ đặt biệt
- Khi vệ sinh cũng đơn giản hơn rất nhiều vì có một lớp mặt nạ đơn giản
- Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
- Dòng máy lạnh áp trần reetech này hoạt động rất êm
- Tự khởi động khi có điện lại
- Cánh đảo gió tự động
- Tự chọn chế độ hoạt động
- Lọc sạch không khí
- Điều khiển từ xa
- Hẹn giờ hoạt động
- Chế độ hoạt động tiết kiệm năng lượng
Thông số kỹ thuật
| RU-BM chỉ làm lạnh; RU(H)-BM làm lạnh & sưởi | |||||||||
| Dàn lạnh | Model | RU12(H)-BM | RU18(H)-BM | RU24(H)-BM | RU36(H)-BM | RU36(H)-BMT | RU48(H)-BM | RU60(H)-BM | |
| Dàn nóng | Model | RC12(H)-BMU | RC18(H)-BMU | RC24(H)-BMU | RC36(H)-BMU | RC36(H)-BMUT | RC48(H)-BMU | RC60(H)-BMU | |
| Công suất lạnh / sưởi danh định | Btu/h | 12,000/13,000 | 18,000/20,000 | 24,000/26,000 | 36,000/40,000 | 36,000/40,000 | 48,000/52,000 | 60,000/65,000 | |
| kW | 3,5/3,8 | 5,3/5,8 | 7,0/7,6 | 10,1/11,7 | 10,1/11,7 | 14,1/15,3 | 17,6/19,1 | ||
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Công suất điện (lạnh/sưởi) | W | 1,145/1,150 | 1,866/1,860 | 2,509/2,509 | 3,930/3,930 | 3,890/3,890 | 5,000/5,166 | 6,038/6,061 | |
| Hiệu suất năng lượng (lạnh/sưởi) |
W/W W/W |
3.1 3.3 |
2.8 3.1 |
2.8 3.0 |
2.6 3.0 |
2.6 3.0 |
2.8 3.0 |
2.9 3.2 |
|
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 6.1/5.8 | 8.6/8.0 | 14.1/13.6 | 21.0/20.5 | 6.5/5.8 | 8.6/8.2 | 9.8/9.0 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 600/480/400 | 1150/1020/870 | 1150/1020/870 | 1600/1200/1000 | 1600/1200/1000 | 2000/1800/16000 | 2000/1800/1600 | |
| Loại máy nén | – | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Twin – Rotary | Scroll | |
| Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 700/850 | 1,000/1,400 | 1,600/2,000 | 2,100/2,900 | 2,000/2,900 | 2,100/3,300 | 3,000/4,300 | |
| Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Ống gas hơi | Ømm | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | |
| Ống nước xả | Ømm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Chiều dài ống tương đương max. | m | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Chiều cao ống max. | m | 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 41/39/35 | 50/48/44 | 50/48/44 | 50/48/46 | 50/48/46 | 50/48/46 | 50/48/46 |
| Dàn nóng | dB(A) | 53 | 55 | 55 | 59 | 59 | 63 | 63 | |
| Kích thước R x S x C (mm) | Dàn lạnh | mm | 990x660x203 | 990x660x203 | 990x660x203 | 1280x660x203 | 1280x660x203 | 1670x680x240 | 1670x680x240 |
| Dàn nóng | mm | 780x547x250 | 762x593x282 | 842x695x335 | 895x862x313 | 895x862x313 | 990x966x354 | 900x1167x340 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 27 | 27 | 27 | 35 | 35 | 46 | 45 |
| Dàn nóng | kg | 31 | 35 | 48 | 79 | 75 | 74 | 92 | |
| Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ gió hồi 27oC bầu khô & 19oC bầu ướt; nhiệt độ ngoài trời 35oC bầu khô; chiều dài đường ống ga 5m. | |||||||||
Nếu bạn có nhu cầu mua máy lạnh chúng tôi, xin liên hệ địa chỉ bên dưới để được tư vấn miễn phí

Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0HP CU/CS-XU18UKH-8 (Gas R32)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi 3.0HP FDF71CR-S5/FDC71CR-S5
Máy lạnh tủ đứng Daikin 5.5HP FVRN140BXV1V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0HP RAS-H10L3KCVG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0HP RAS-H10D2KCVG-V
Máy lạnh Tủ đứng Panasonic 2.0HP CU/CS-C18FFH
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0HP RAS-H10E2KCVG-V Plasma I-on 


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh REETECH 5.5HP RU-48BN2/RC48-BNA -3 pha”