Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU (1.5hp)
- Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
- Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển
- Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi
- Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
- Chế độ hoạt động êm dịu
- Tự khởi động khi có điện lại
- Cánh đảo gió tự động
- Tự chọn chế độ hoạt động
- Lọc sạch không khí
- Điều khiển từ xa
- Hẹn giờ hoạt động
| Thông số kỹ thuật | ||||
| RU-BM chỉ làm lạnh; RU(H)-BM làm lạnh & sưởi | ||||
| Dàn lạnh | Model | RU12(H)-BM | ||
| Dàn nóng | Model | RC12(H)-BMU | ||
| Công suất lạnh / sưởi danh định | Btu/h | 12,000/13,000 | ||
| kW | 3,5/3,8 | |||
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 | ||
| Công suất điện (lạnh/sưởi) | W | 1,145/1,150 | ||
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 3.1 | ||
| (lạnh/sưởi) | W/W | 3.3 | ||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | ||
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 6.1/5.8 | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600/480/400 | ||
| Loại máy nén | – | Rotary | ||
| Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 700/850 | ||
| Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 | |
| Ống gas hơi | Ømm | 12.7 | ||
| Ống nước xả | Ømm | 25 | ||
| Chiều dài ống tương đương max. | m | 15 | ||
| Chiều cao ống max. | m | 8 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 41/39/35 | |
| Dàn nóng | dB(A) | 53 | ||
| Kích thước R x S x C (mm) | Dàn lạnh | mm | 990x660x203 | |
| Dàn nóng | mm | 780x547x250 | ||
| Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 27 | |
| Dàn nóng | kg | 31 | ||
| Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ gió hồi 27oC bầu khô & 19oC bầu ướt; nhiệt độ ngoài trời 35oC bầu khô; chiều dài đường ống ga 5m. | ||||

Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH-8
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0HP FTKC25UAVMV 


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh REETECH 1.5HP RU12(H)-BM/RC12(H)-BMU”